00945B 凱基美國非投等債 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00945B 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
14.24
近 12 月配息/股
1.052
年化殖利率
7.39%
配息頻率
月配
下次除息日
2026/10/19
00945B 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(12 次,合計 1.052 元/股)與最新收盤價 14.24 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00945B 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 14,240 | 1,052 | 88 |
| 5 張 | 71,200 | 5,260 | 438 |
| 10 張 | 142,400 | 10,520 | 877 |
| 20 張 | 284,800 | 21,040 | 1,753 |
| 50 張 | 712,000 | 52,600 | 4,383 |
| 100 張 | 1,424,000 | 105,200 | 8,767 |
00945B 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 58 張 | 825,920 元 |
| 10,000 元 | 115 張 | 1,637,600 元 |
| 30,000 元 | 343 張 | 4,884,320 元 |
| 50,000 元 | 571 張 | 8,131,040 元 |
00945B 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2026/11/13 | 尚未公布 |
| 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.097 |
| 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.09 |
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 0.09 |
| 2026/06/16 | 2026/07/10 | 0.087 |
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.087 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.087 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.087 |
| 2026/02/26 | 2026/03/25 | 0.088 |
| 2026/01/20 | 2026/02/23 | 0.088 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.086 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.083 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 0.082 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.08 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.081 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.079 |
| 2025/06/17 | 2025/07/11 | 0.1 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.102 |
| 2025/04/21 | 2025/05/15 | 0.102 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.102 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.1 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.1 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.102 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.102 |
| 2024/10/21 | 2024/11/14 | 0.102 |
| 2024/09/19 | 2024/10/16 | 0.102 |
| 2024/08/16 | 2024/09/11 | 0.102 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.102 |
常見問題
00945B 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 1.052 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 1,052 元,平均每月約 88 元。
00945B 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 115 張,以收盤價 14.24 元計算約需投入 1,637,600 元(未計手續費與配息變動)。
00945B 多久配息一次?
00945B 近一年為月配。下一次除息日為 2026/10/19,預計 2026/11/13 發放。
00945B 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 1.052 元除以最新收盤價 14.24 元,年化殖利率約 7.39%。