00929 復華台灣科技優息 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00929 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
30.14
近 12 月配息/股
2.23
年化殖利率
7.4%
配息頻率
月配
下次除息日
2026/10/21
00929 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(12 次,合計 2.23 元/股)與最新收盤價 30.14 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00929 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 30,140 | 2,230 | 186 |
| 5 張 | 150,700 | 11,150 | 929 |
| 10 張 | 301,400 | 22,300 | 1,858 |
| 20 張 | 602,800 | 44,600 | 3,717 |
| 50 張 | 1,507,000 | 111,500 | 9,292 |
| 100 張 | 3,014,000 | 223,000 | 18,583 |
00929 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 27 張 | 813,780 元 |
| 10,000 元 | 54 張 | 1,627,560 元 |
| 30,000 元 | 162 張 | 4,882,680 元 |
| 50,000 元 | 270 張 | 8,137,800 元 |
00929 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/21 | 2026/11/16 | 尚未公布 |
| 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.38 |
| 2026/08/19 | 2026/09/14 | 0.38 |
| 2026/07/21 | 2026/08/14 | 0.38 |
| 2026/06/17 | 2026/07/13 | 0.26 |
| 2026/05/20 | 2026/06/15 | 0.13 |
| 2026/04/21 | 2026/05/18 | 0.13 |
| 2026/03/18 | 2026/04/15 | 0.11 |
| 2026/03/03 | 2026/03/27 | 0.1 |
| 2026/01/20 | 2026/02/13 | 0.1 |
| 2025/12/17 | 2026/01/14 | 0.09 |
| 2025/11/19 | 2025/12/15 | 0.09 |
| 2025/10/21 | 2025/11/14 | 0.08 |
| 2025/09/17 | 2025/10/15 | 0.08 |
| 2025/08/19 | 2025/09/12 | 0.08 |
| 2025/07/17 | 2025/08/12 | 0.07 |
| 2025/06/18 | 2025/07/14 | 0.07 |
| 2025/05/20 | 2025/06/16 | 0.07 |
| 2025/04/22 | 2025/05/19 | 0.05 |
| 2025/03/19 | 2025/04/16 | 0.05 |
| 2025/02/19 | 2025/03/18 | 0.05 |
| 2025/01/16 | 2025/02/17 | 0.05 |
| 2024/12/18 | 2025/01/14 | 0.05 |
| 2024/11/19 | 2024/12/13 | 0.11 |
| 2024/10/22 | 2024/11/15 | 0.14 |
| 2024/09/19 | 2024/10/16 | 0.16 |
| 2024/08/20 | 2024/09/13 | 0.18 |
| 2024/07/17 | 2024/08/12 | 0.18 |
| 2024/06/20 | 2024/07/16 | 0.2 |
| 2024/05/21 | 2024/06/17 | 0.2 |
| 2024/04/23 | 2024/05/20 | 0.2 |
| 2024/03/19 | 2024/04/16 | 0.13 |
| 2024/02/29 | 2024/03/26 | 0.13 |
| 2024/01/18 | 2024/02/22 | 0.13 |
| 2023/12/19 | 2024/01/15 | 0.11 |
| 2023/11/21 | 2023/12/15 | 0.11 |
| 2023/10/24 | 2023/11/17 | 0.11 |
| 2023/09/19 | 2023/10/18 | 0.11 |
| 2023/08/17 | 2023/09/12 | 0.11 |
| 2023/07/19 | 2023/08/14 | 0.11 |
常見問題
00929 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 2.23 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 2,230 元,平均每月約 186 元。
00929 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 54 張,以收盤價 30.14 元計算約需投入 1,627,560 元(未計手續費與配息變動)。
00929 多久配息一次?
00929 近一年為月配。下一次除息日為 2026/10/21,預計 2026/11/16 發放。
00929 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 2.23 元除以最新收盤價 30.14 元,年化殖利率約 7.4%。