00953B 群益優選非投等債 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00953B 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
9.45
近 12 月配息/股
0.744
年化殖利率
7.87%
配息頻率
月配
00953B 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(12 次,合計 0.744 元/股)與最新收盤價 9.45 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00953B 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 9,450 | 744 | 62 |
| 5 張 | 47,250 | 3,720 | 310 |
| 10 張 | 94,500 | 7,440 | 620 |
| 20 張 | 189,000 | 14,880 | 1,240 |
| 50 張 | 472,500 | 37,200 | 3,100 |
| 100 張 | 945,000 | 74,400 | 6,200 |
00953B 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 81 張 | 765,450 元 |
| 10,000 元 | 162 張 | 1,530,900 元 |
| 30,000 元 | 484 張 | 4,573,800 元 |
| 50,000 元 | 807 張 | 7,626,150 元 |
00953B 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/07 | 2026/10/30 | 0.067 |
| 2026/09/02 | 2026/09/30 | 0.067 |
| 2026/08/04 | 2026/08/28 | 0.061 |
| 2026/07/06 | 2026/07/30 | 0.061 |
| 2026/06/02 | 2026/06/29 | 0.061 |
| 2026/05/06 | 2026/05/29 | 0.061 |
| 2026/04/02 | 2026/04/30 | 0.061 |
| 2026/03/12 | 2026/04/09 | 0.061 |
| 2026/02/03 | 2026/03/11 | 0.061 |
| 2026/01/06 | 2026/01/30 | 0.061 |
| 2025/12/03 | 2025/12/30 | 0.061 |
| 2025/11/05 | 2025/11/28 | 0.061 |
| 2025/10/07 | 2025/10/31 | 0.061 |
| 2025/09/02 | 2025/09/26 | 0.061 |
| 2025/08/04 | 2025/08/28 | 0.061 |
| 2025/07/03 | 2025/07/29 | 0.065 |
| 2025/06/04 | 2025/06/30 | 0.07 |
| 2025/05/06 | 2025/05/29 | 0.07 |
| 2025/04/02 | 2025/04/30 | 0.07 |
| 2025/03/06 | 2025/03/31 | 0.07 |
| 2025/02/13 | 2025/03/12 | 0.07 |
| 2025/01/08 | 2025/02/07 | 0.07 |
| 2024/12/06 | 2024/12/27 | 0.07 |
| 2024/11/07 | 2024/11/28 | 0.07 |
常見問題
00953B 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 0.744 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 744 元,平均每月約 62 元。
00953B 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 162 張,以收盤價 9.45 元計算約需投入 1,530,900 元(未計手續費與配息變動)。
00953B 多久配息一次?
00953B 近一年為月配。
00953B 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 0.744 元除以最新收盤價 9.45 元,年化殖利率約 7.87%。