00944 野村趨勢動能高息 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00944 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
22.38
近 12 月配息/股
0.813
年化殖利率
3.63%
配息頻率
月配
下次除息日
2026/10/19
00944 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(12 次,合計 0.813 元/股)與最新收盤價 22.38 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00944 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 22,380 | 813 | 68 |
| 5 張 | 111,900 | 4,065 | 339 |
| 10 張 | 223,800 | 8,130 | 677 |
| 20 張 | 447,600 | 16,260 | 1,355 |
| 50 張 | 1,119,000 | 40,650 | 3,388 |
| 100 張 | 2,238,000 | 81,300 | 6,775 |
00944 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 74 張 | 1,656,120 元 |
| 10,000 元 | 148 張 | 3,312,240 元 |
| 30,000 元 | 443 張 | 9,914,340 元 |
| 50,000 元 | 739 張 | 16,538,820 元 |
00944 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2026/11/13 | 尚未公布 |
| 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.109 |
| 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.109 |
| 2026/07/16 | 2026/08/13 | 0.109 |
| 2026/06/16 | 2026/07/10 | 0.054 |
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.054 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.054 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.054 |
| 2026/02/26 | 2026/03/26 | 0.054 |
| 2026/01/19 | 2026/02/12 | 0.054 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.054 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.054 |
| 2025/10/20 | 2025/11/13 | 0.054 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.054 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.054 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.054 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.058 |
| 2025/04/18 | 2025/05/16 | 0.058 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.058 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.058 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.058 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.058 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.058 |
| 2024/10/17 | 2024/11/14 | 0.058 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.058 |
| 2024/08/16 | 2024/09/12 | 0.058 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.058 |
常見問題
00944 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 0.813 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 813 元,平均每月約 68 元。
00944 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 148 張,以收盤價 22.38 元計算約需投入 3,312,240 元(未計手續費與配息變動)。
00944 多久配息一次?
00944 近一年為月配。下一次除息日為 2026/10/19,預計 2026/11/13 發放。
00944 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 0.813 元除以最新收盤價 22.38 元,年化殖利率約 3.63%。