00934 中信成長高股息 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00934 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
30.07
近 12 月配息/股
2.345
年化殖利率
7.8%
配息頻率
月配
下次除息日
2026/10/19
00934 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(12 次,合計 2.345 元/股)與最新收盤價 30.07 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00934 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 30,070 | 2,345 | 195 |
| 5 張 | 150,350 | 11,725 | 977 |
| 10 張 | 300,700 | 23,450 | 1,954 |
| 20 張 | 601,400 | 46,900 | 3,908 |
| 50 張 | 1,503,500 | 117,250 | 9,771 |
| 100 張 | 3,007,000 | 234,500 | 19,542 |
00934 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 26 張 | 781,820 元 |
| 10,000 元 | 52 張 | 1,563,640 元 |
| 30,000 元 | 154 張 | 4,630,780 元 |
| 50,000 元 | 256 張 | 7,697,920 元 |
00934 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2026/11/13 | 尚未公布 |
| 2026/09/16 | 2026/10/15 | 0.33 |
| 2026/08/18 | 2026/09/11 | 0.3 |
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 0.3 |
| 2026/06/16 | 2026/07/13 | 0.25 |
| 2026/05/19 | 2026/06/12 | 0.25 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.143 |
| 2026/03/17 | 2026/04/14 | 0.14 |
| 2026/02/26 | 2026/03/25 | 0.14 |
| 2026/01/19 | 2026/02/23 | 0.132 |
| 2025/12/16 | 2026/01/13 | 0.132 |
| 2025/11/18 | 2025/12/12 | 0.13 |
| 2025/10/20 | 2025/11/14 | 0.098 |
| 2025/09/16 | 2025/10/15 | 0.088 |
| 2025/08/18 | 2025/09/11 | 0.077 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.077 |
| 2025/06/17 | 2025/07/11 | 0.028 |
| 2025/05/19 | 2025/06/13 | 0.026 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.026 |
| 2025/03/18 | 2025/04/15 | 0.026 |
| 2025/02/18 | 2025/03/17 | 0.026 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.026 |
| 2024/12/17 | 2025/01/13 | 0.023 |
| 2024/11/18 | 2024/12/12 | 0.115 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 0.139 |
| 2024/09/18 | 2024/10/15 | 0.142 |
| 2024/08/16 | 2024/09/11 | 0.14 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.33 |
常見問題
00934 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 2.345 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 2,345 元,平均每月約 195 元。
00934 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 52 張,以收盤價 30.07 元計算約需投入 1,563,640 元(未計手續費與配息變動)。
00934 多久配息一次?
00934 近一年為月配。下一次除息日為 2026/10/19,預計 2026/11/13 發放。
00934 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 2.345 元除以最新收盤價 30.07 元,年化殖利率約 7.8%。