00912 中信臺灣智慧50 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00912 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
37.2
近 12 月配息/股
2.7
年化殖利率
7.26%
配息頻率
季配
下次除息日
2026/10/19
00912 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(4 次,合計 2.7 元/股)與最新收盤價 37.2 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00912 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 37,200 | 2,700 | 225 |
| 5 張 | 186,000 | 13,500 | 1,125 |
| 10 張 | 372,000 | 27,000 | 2,250 |
| 20 張 | 744,000 | 54,000 | 4,500 |
| 50 張 | 1,860,000 | 135,000 | 11,250 |
| 100 張 | 3,720,000 | 270,000 | 22,500 |
00912 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 23 張 | 855,600 元 |
| 10,000 元 | 45 張 | 1,674,000 元 |
| 30,000 元 | 134 張 | 4,984,800 元 |
| 50,000 元 | 223 張 | 8,295,600 元 |
00912 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/10/19 | 2026/11/13 | 尚未公布 |
| 2026/07/16 | 2026/08/11 | 1 |
| 2026/04/20 | 2026/05/15 | 0.75 |
| 2026/01/19 | 2026/02/23 | 0.65 |
| 2025/10/20 | 2025/11/14 | 0.3 |
| 2025/07/16 | 2025/08/11 | 0.16 |
| 2025/04/18 | 2025/05/15 | 0.2 |
| 2025/01/17 | 2025/02/20 | 0.39 |
| 2024/10/17 | 2024/11/12 | 0.66 |
| 2024/07/16 | 2024/08/09 | 0.25 |
| 2024/04/18 | 2024/05/15 | 0.23 |
| 2024/01/17 | 2024/02/21 | 0.24 |
| 2023/10/19 | 2023/11/14 | 0.2 |
| 2023/07/18 | 2023/08/11 | 0.18 |
| 2023/04/21 | 2023/05/18 | 0.29 |
| 2023/01/17 | 2023/02/20 | 0.2 |
常見問題
00912 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 2.7 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 2,700 元,平均每月約 225 元。
00912 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 45 張,以收盤價 37.2 元計算約需投入 1,674,000 元(未計手續費與配息變動)。
00912 多久配息一次?
00912 近一年為季配。下一次除息日為 2026/10/19,預計 2026/11/13 發放。
00912 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 2.7 元除以最新收盤價 37.2 元,年化殖利率約 7.26%。