00711B 復華彭博新興債 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00711B 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
14.6
近 12 月配息/股
0.79
年化殖利率
5.41%
配息頻率
季配
00711B 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(4 次,合計 0.79 元/股)與最新收盤價 14.6 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00711B 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 14,600 | 790 | 66 |
| 5 張 | 73,000 | 3,950 | 329 |
| 10 張 | 146,000 | 7,900 | 658 |
| 20 張 | 292,000 | 15,800 | 1,317 |
| 50 張 | 730,000 | 39,500 | 3,292 |
| 100 張 | 1,460,000 | 79,000 | 6,583 |
00711B 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 76 張 | 1,109,600 元 |
| 10,000 元 | 152 張 | 2,219,200 元 |
| 30,000 元 | 456 張 | 6,657,600 元 |
| 50,000 元 | 760 張 | 11,096,000 元 |
00711B 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.2 |
| 2026/06/17 | 2026/07/13 | 0.2 |
| 2026/03/18 | 2026/04/15 | 0.2 |
| 2025/12/17 | 2026/01/14 | 0.19 |
| 2025/09/17 | 2025/10/15 | 0.19 |
| 2025/06/18 | 2025/07/14 | 0.19 |
| 2025/03/19 | 2025/04/16 | 0.19 |
| 2024/12/18 | 2025/01/14 | 0.19 |
| 2024/09/19 | 2024/10/16 | 0.2 |
| 2024/06/20 | 2024/07/16 | 0.19 |
| 2024/03/19 | 2024/04/16 | 0.2 |
| 2023/12/20 | 2024/01/17 | 0.19 |
| 2023/09/19 | 2023/10/18 | 0.19 |
| 2023/06/20 | 2023/07/14 | 0.19 |
| 2023/03/21 | 2023/04/20 | 0.19 |
常見問題
00711B 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 0.79 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 790 元,平均每月約 66 元。
00711B 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 152 張,以收盤價 14.6 元計算約需投入 2,219,200 元(未計手續費與配息變動)。
00711B 多久配息一次?
00711B 近一年為季配。
00711B 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 0.79 元除以最新收盤價 14.6 元,年化殖利率約 5.41%。