00710B 復華彭博非投等債 配息試算
輸入張數或金額,立即算出 00710B 每年、每月可以領多少股息,以及要買幾張才能達到目標月領金額。
收盤價(2026/10/07)
18.52
近 12 月配息/股
1.31
年化殖利率
7.07%
配息頻率
季配
00710B 配息計算機
需投入
持有股數
一年約可領
平均每月
二代健保補充保費
扣費後一年實領
以近 12 個月實際配息(4 次,合計 1.31 元/股)與最新收盤價 18.52 元估算。 單次配息達 20,000 元會預扣 2.11% 二代健保補充保費;每次匯費約 10 元未計入。
00710B 存幾張可以領多少?
| 張數 | 投入成本 | 一年股息 | 平均每月 |
|---|---|---|---|
| 1 張 | 18,520 | 1,310 | 109 |
| 5 張 | 92,600 | 6,550 | 546 |
| 10 張 | 185,200 | 13,100 | 1,092 |
| 20 張 | 370,400 | 26,200 | 2,183 |
| 50 張 | 926,000 | 65,500 | 5,458 |
| 100 張 | 1,852,000 | 131,000 | 10,917 |
00710B 想月領多少要買幾張?
| 目標月領 | 需要張數 | 約需投入 |
|---|---|---|
| 5,000 元 | 46 張 | 851,920 元 |
| 10,000 元 | 92 張 | 1,703,840 元 |
| 30,000 元 | 275 張 | 5,093,000 元 |
| 50,000 元 | 459 張 | 8,500,680 元 |
00710B 歷年配息紀錄
| 除息交易日 | 發放日 | 每股配息(元) |
|---|---|---|
| 2026/09/17 | 2026/10/16 | 0.39 |
| 2026/06/17 | 2026/07/13 | 0.31 |
| 2026/03/18 | 2026/04/15 | 0.3 |
| 2025/12/17 | 2026/01/14 | 0.31 |
| 2025/09/17 | 2025/10/15 | 0.32 |
| 2025/06/18 | 2025/07/14 | 0.32 |
| 2025/03/19 | 2025/04/16 | 0.32 |
| 2024/12/18 | 2025/01/14 | 0.26 |
| 2024/09/19 | 2024/10/16 | 0.24 |
| 2024/06/20 | 2024/07/16 | 0.26 |
| 2024/03/19 | 2024/04/16 | 0.23 |
| 2023/12/20 | 2024/01/17 | 0.26 |
| 2023/09/19 | 2023/10/18 | 0.26 |
| 2023/06/20 | 2023/07/14 | 0.26 |
| 2023/03/21 | 2023/04/20 | 0.26 |
常見問題
00710B 存 1 張一年領多少?
以近 12 個月配息 1.31 元/股計算,存 1 張(1,000 股)一年約可領 1,310 元,平均每月約 109 元。
00710B 要買幾張才能月領 1 萬?
約需 92 張,以收盤價 18.52 元計算約需投入 1,703,840 元(未計手續費與配息變動)。
00710B 多久配息一次?
00710B 近一年為季配。
00710B 殖利率多少?
以近 12 個月配息合計 1.31 元除以最新收盤價 18.52 元,年化殖利率約 7.07%。